<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factory snc &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.factorysnc.com/blog/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.factorysnc.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>B&amp;B Il Cortegiano &#124; Video</title>
		<link>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/bb-il-cortegiano-video/</link>
		<comments>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/bb-il-cortegiano-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feliciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[incantevole]]></category>
		<category><![CDATA[metauro]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piobbico]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Angelo in vado]]></category>
		<category><![CDATA[torrenti]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Urbania]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorysnc.com/blog/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Al centro di Urbino, proprio di fronte al Palazzo Ducale ed al Duomo, con una posizione invidiabile, rappresenta l'ideale punto di partenza...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ChbpH-2nT4M?hd=1" frameborder="0" width="950" height="513"></iframe></p>
<p><strong>Al centro di Urbino, proprio di fronte al Palazzo Ducale ed al Duomo,</strong> con una posizione invidiabile, rappresenta l&#8217;ideale punto di partenza per poter visitare la cittadina &#8220;patrimonio dell&#8217;Unesco&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/bb-il-cortegiano-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta dei Sentieri &#124; Video 6</title>
		<link>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-6/</link>
		<comments>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feliciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[incantevole]]></category>
		<category><![CDATA[metauro]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piobbico]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Angelo in vado]]></category>
		<category><![CDATA[torrenti]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Urbania]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorysnc.com/blog/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Le aree demaniali di Monte Montiego e di Monte Vicino che si estendono nei comuni di San'Angelo in Vado, Urbania, Piobbico...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/X1Xs1hdnaxI" frameborder="0" width="950" height="674"></iframe></p>
<p><span><strong>Le aree demaniali di Monte Montiego e di Monte Vicino che si estendono nei comuni di San&#8217;Angelo in Vado, Urbania, Piobbico</strong> e Mercatello sul Metauro sono caratterizzate da una sequenza di dorsali selvagge e suggestive, che rappresentano il crinale spartiacque tra il fiume Metauro e il torrente candigliano.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta dei Sentieri &#124; Video 5</title>
		<link>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-5/</link>
		<comments>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feliciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[incantevole]]></category>
		<category><![CDATA[metauro]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piobbico]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Angelo in vado]]></category>
		<category><![CDATA[torrenti]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Urbania]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorysnc.com/blog/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Le varie sommità offrono tutt'intorno un'apertura paesaggistica incatevole, con una visuale che nelle giornate più limpide spazia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/b8YbhSjzf2w" frameborder="0" width="950" height="674"></iframe></p>
<p><span><strong>Le varie sommità offrono tutt&#8217;intorno un&#8217;apertura paesaggistica incatevole, con una visuale che nelle giornate più limpide</strong> spazia da S.Mario ai Monti Sibillini, dai rilievi dell&#8217;Alpe della Luna al mare Adriatico. dalle alture del Parco de Sasso Simone e Simoncello ai rupestri massicci calcarei del Monte Catria e del Nerone.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta dei Sentieri &#124; Video 4</title>
		<link>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-4/</link>
		<comments>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feliciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[incantevole]]></category>
		<category><![CDATA[metauro]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piobbico]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Angelo in vado]]></category>
		<category><![CDATA[torrenti]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Urbania]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorysnc.com/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Il territorio è suddiviso in due grandi aree con caratteristiche differenziate in relazione alla natura geologica dei terreni affioranti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LG5ztW-Esqs" frameborder="0" width="950" height="674"></iframe></p>
<p><span><strong>Il territorio è suddiviso in due grandi aree con caratteristiche differenziate in relazione alla natura geologica dei terreni affioranti: i</strong>l complesso di Monte Montiego di natura prevalentemente calcarea e quello dei Monte Vicino in cui predominano ambiti marnoso arenaici.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta dei Sentieri &#124; Video 3</title>
		<link>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-3/</link>
		<comments>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feliciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[incantevole]]></category>
		<category><![CDATA[metauro]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piobbico]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Angelo in vado]]></category>
		<category><![CDATA[torrenti]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Urbania]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorysnc.com/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[La Visuale spazia da S.Mario ai Monti Sibillini, dai rilievi dell'Alpe della Luna al mare Adriatico. dalle alture del Parco de Sasso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/V9KOLJ1n46w" frameborder="0" width="950" height="674"></iframe></p>
<p><strong>La Visuale s</strong><span><strong>pazia da S.Mario ai Monti Sibillini, dai rilievi dell&#8217;Alpe della Luna al mare Adriatico.</strong> dalle alture del Parco de Sasso Simone e Simoncello ai rupestri massicci calcarei del Monte Catria e del Nerone.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta dei Sentieri &#124; Video 2</title>
		<link>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-3/</link>
		<comments>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feliciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[incantevole]]></category>
		<category><![CDATA[metauro]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piobbico]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Angelo in vado]]></category>
		<category><![CDATA[torrenti]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Urbania]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorysnc.com/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Aree caratterizzate da una sequenza di dorsali selvagge e suggestive, che rappresentano il crinale spartiacque tra il fiume Metauro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wlu3XOIZFNI" frameborder="0" width="950" height="674"></iframe></p>
<p><span>Aree caratterizzate da una sequenza di dorsali selvagge e suggestive, che rappresentano il crinale spartiacque tra il fiume Metauro e il torrente candigliano. Le varie sommità offrono tutt&#8217;intorno un&#8217;apertura paesaggistica incatevole.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorysnc.com/blog/2009/05/11/carta-dei-sentieri-video-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Group &#124; Web Site</title>
		<link>http://www.factorysnc.com/blog/2009/04/08/le-group-web-site/</link>
		<comments>http://www.factorysnc.com/blog/2009/04/08/le-group-web-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[chimici]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[dry]]></category>
		<category><![CDATA[dyeing]]></category>
		<category><![CDATA[dyemouse]]></category>
		<category><![CDATA[ecocompatibili]]></category>
		<category><![CDATA[ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[finishings]]></category>
		<category><![CDATA[finissaggi]]></category>
		<category><![CDATA[finissaggio]]></category>
		<category><![CDATA[indaco]]></category>
		<category><![CDATA[indigo]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[laundry]]></category>
		<category><![CDATA[lavanderia]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Le Group]]></category>
		<category><![CDATA[Leoni]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[sabbiatura]]></category>
		<category><![CDATA[spazzolatura]]></category>
		<category><![CDATA[stiro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[tematiche]]></category>
		<category><![CDATA[tessili]]></category>
		<category><![CDATA[tintori]]></category>
		<category><![CDATA[tintoria]]></category>
		<category><![CDATA[wash]]></category>
		<category><![CDATA[wet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorysnc.com/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Le Group  opera nel settore tessile dal 1992 dopo un’esperienza trentennale in altre realtà del fondatore Giancarlo Leoni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Le Group.it :: Tintoria - Lavanderia - Sabbiatura - Spazzolatura - Stiro - Finissaggio" href="http://www.legroup.it" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-522" title="le group" src="http://www.factorysnc.com/blog/wp-content/uploads/immagine.jpg" alt="le group" width="950" height="450" /></a></p>
<p><strong><a title="Le Group.it :: Tintoria - Lavanderia - Sabbiatura - Spazzolatura - Stiro - Finissaggio" href="www.legroup.it" target="_blank">Le Group </a> </strong>opera nel settore tessile dal 1992 dopo un’esperienza trentennale in altre realtà del fondatore Giancarlo Leoni.Le nostre priorità vedono al primo posto la creatività e a seguire l’innovazione tecnologica purchè questa sia attenta alle tematiche ecologiche e al rispetto dell’ambiente.<br />
<strong><a title="Le Group.it :: Tintoria - Lavanderia - Sabbiatura - Spazzolatura - Stiro - Finissaggio" href="www.legroup.it" target="_blank"> Le Group</a></strong> assicura durante le sue lavorazioni, realizzate su ogni tipo di materiale, un riciclo dell’acqua di oltre il 90 % e unitamente all’uso dei reagenti chimici tradizionali da anni ormai è in grado di utilizzare prodotti ecologici ed ecocompatibili.</p>
<h2><a title="Le Group.it :: Tintoria - Lavanderia - Sabbiatura - Spazzolatura - Stiro - Finissaggio" href="http://www.legroup.it" target="_blank">www.legroup.it</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorysnc.com/blog/2009/04/08/le-group-web-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta dei sentieri &#124; Video 1</title>
		<link>http://www.factorysnc.com/blog/2009/03/23/mappa-dei-sentieri/</link>
		<comments>http://www.factorysnc.com/blog/2009/03/23/mappa-dei-sentieri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[incantevole]]></category>
		<category><![CDATA[metauro]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piobbico]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Angelo in vado]]></category>
		<category><![CDATA[torrenti]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Urbania]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorysnc.com/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Dalle alture del Parco de Sasso Simone e Simoncello ai rupestri massicci calcarei del Monte Catria e del Nerone. Il territorio è suddiviso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1C9JM3Pq4C4" frameborder="0" width="950" height="674"></iframe></p>
<p><span><strong>Dalle alture del Parco de Sasso Simone e Simoncello ai rupestri massicci calcarei del Monte Catria e del Nerone.</strong> Il territorio è suddiviso in due grandi aree con caratteristiche differenziate in relazione alla natura geologica dei terreni affioranti.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorysnc.com/blog/2009/03/23/mappa-dei-sentieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

